اگر به دنبال ارتقای برند شخصی یا تجاری خود هستید اما نمیخواهید هزینههای سنگین کدهای قدیمیتر را بپردازید، خرید قسطی 0912 کد 3 هوشمندانهترین انتخاب ممکن است. کد 3 به عنوان یکی از محبوبترین و ریشهدارترین پیششمارههای همراه اول، همان اعتباری را به تماسهای شما میبخشد که از یک خط 0912 انتظار میرود، اما با قیمتی به مراتب رقابتیتر. در وبسایت قسطی سیم، ما مسیر رسیدن به این سیمکارت دوستداشتنی را با حذف موانعی مثل چک صیادی سنگین یا ضامن، برای شما هموار کردهایم.
سیم کارت های کد 3:
کلیه ی مبالغ به تومان است، شرایط اقساط با کمترین پیش پرداخت است. برای اطلاعات بیشتر و شرایط اقساط تماس بگیرید.| شماره | قیمت | وضعیت | توضیح |
|---|---|---|---|
| 09123354335 | 686,940,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123400857 | 480,858,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123541300 | 412,164,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123680600 | 389,266,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123615600 | 389,266,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123555122 | 377,817,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123661101 | 377,817,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123858700 | 377,817,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123400591 | 366,368,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123203309 | 343,470,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123650401 | 320,572,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123661126 | 320,572,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123665583 | 309,123,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123199698 | 297,674,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123680166 | 297,674,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123791637 | 286,225,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123870069 | 274,776,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123590620 | 263,327,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123869870 | 263,327,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123073283 | 263,327,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123807507 | 263,327,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123653110 | 263,327,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123181605 | 263,327,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123831266 | 263,327,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123186105 | 251,878,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123786019 | 240,429,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123225648 | 228,980,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123864678 | 228,980,000 | صفر | کد 3 |
| 09123965035 | 198,000,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123195961 | 201,000,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123279749 | 207,000,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123530697 | 223,000,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123705671 | 226,000,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123635749 | 231,000,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123269252 | 236,000,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123468545 | 241,000,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123168911 | 242,000,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123839794 | 248,000,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123754637 | 251,000,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123641815 | 281,000,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123389499 | 305,000,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123340734 | 372,000,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123040655 | 440,000,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123040320 | 517,000,000 | کارکرده | کد 3 |
| 09123032090 | 572,000,000 | کارکرده | کد 3 |
چرا کد 3 برای کسبوکارها حیاتی است؟
بسیاری از مدیران فروش و کارآفرینان موفق در ایران، از کد ۳ استفاده میکنند. این کد به مخاطب شما سیگنال میدهد که با یک کسبوکار باسابقه و مستقر طرف است. با طرح فروش اقساطی کد ۳، شما میتوانید نقدینگی خود را صرف توسعه کارتان کنید و هزینه سیمکارت را در بازههای طولانیمدت بپردازید.
مزایای اختصاصی خرید از قسطی سیم:
- تنوع بینظیر: مجموعهای از شمارههای رند، نیمهرند و معمولی کد 3.
- بدون ضامن و بروکراسی: ما به اعتبار شما اعتماد داریم.
- قرارداد رسمی: تمام مراحل زیر نظر کارشناسان حقوقی و با سندیت کامل انجام میشود.
- پشتیبانی 24 ساعته: از لحظه انتخاب شماره تا انتقال قطعی سند در کنار شما هستیم.
قیمت سیمکارت 0912 کد 3 قسطی چطور محاسبه میشود؟
قیمت نهایی به میزان “رند بودن” شماره و مدت زمان اقساط (۱۲ تا ۳۶ ماه) بستگی دارد. اما نکته مهم اینجاست: با توجه به تورم و افزایش دائمی ارزش سیمکارتهای ۰۹۱۲، مبلغی که شما بابت اقساط میپردازید، در پایان دوره قرارداد بسیار کمتر از ارزش واقعی آن روز سیمکارت خواهد بود. در واقع، این یک سرمایهگذاری بدون ریسک است.
همین حالا لیست شمارههای کد ۳ را در زیر مشاهده کنید و شمارهای که با شخصیت برند شما سازگار است را رزرو نمایید.
سوالات متداول خریداران کد 3
آیا امکان تعویض سیمکارت فعلی با کد ۳ وجود دارد؟بله، در طرح تعویض قسطی سیم، میتوانید خط فعلی خود را به عنوان بخشی از پیشپرداخت به ما واگذار کنید.
حداقل زمان بازپرداخت چقدر است؟شما میتوانید اقساط خود را از ۶ ماه تا ۳ سال تنظیم کنید.





آخرین دیدگاهها